電動(dòng)叉車采用電驅(qū)動(dòng),與內(nèi)燃叉車相比,具有無(wú)污染、易操作、節(jié)能高效等優(yōu)點(diǎn)。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和環(huán)保、節(jié)能要求的提高,電動(dòng)叉車迅猛發(fā)展。
額定電壓:72V
電池?cái)?shù)量:6塊
充電時(shí)間:7-9h
車身顏色:定制選配
四輪行走:實(shí)心輪胎
照明系統(tǒng):LED大燈
產(chǎn)品介紹
參數(shù)配置
電動(dòng)叉車1.5T參數(shù) | ||||||||
項(xiàng)目 | 單位 | 數(shù)值 | 項(xiàng)目 | 單位 | 數(shù)值 | |||
額定起重量 | kg | 中1.5T | 滿載最大爬坡度 | % | 15 | |||
全長(zhǎng) | 無(wú)貨叉 | mm | 2350 | 空載最大爬坡度 | % | 20 | ||
有貨叉 | 3420 | 載荷中心距 | mm | 500 | ||||
全寬 | 1200 | 前輪規(guī)格 | / | 650-10 | ||||
全高 | 不起升門架高度 | 后輪規(guī)格 | / | 500-8 | ||||
護(hù)頂架高度 | 2100 | 提升電機(jī)功率 | kw | 交流4.0 | ||||
作業(yè)時(shí)最大高度 | 1990 | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 | kw | 交流4.0 | ||||
軸距 | 3750 | 轉(zhuǎn)向行式 | / | 液壓助力 | ||||
最小離 | 門架下端(空 | 1580 | 充電機(jī)輸入電壓 | / | 220 | |||
地間隙 | 車架中部(空 | 100 | 充電時(shí)間 | h | 7-9h | |||
龍門架 | 130 | 蓄電池容量 | 斤 | 60 | ||||
無(wú)載最大起升高度 | 120mmC | 額定電壓 | V | 72 | ||||
自由起升高度 | 3000 | 電池品牌 | / | 金馬/明泰 | ||||
3000 | 電池?cái)?shù)量 | 塊 | 6 | |||||
門架傾角(前/后) | (°) | 35° | 驅(qū)動(dòng)橋 | / | 鑄鋼重載型驅(qū)動(dòng) | |||
標(biāo)準(zhǔn)無(wú)載狀態(tài)下整機(jī)質(zhì)量 | kg | 2500 | 轉(zhuǎn)型橋 | / | 鑄鋼懸浮一體重 載型轉(zhuǎn)向橋 | |||
無(wú)載最大起升速度(可調(diào)) | mm/s | 160 | ||||||
滿載最大起升速度(可調(diào)) | 190 | 照明系統(tǒng) | / | LED | ||||
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1550 | 四輪行走 | / | 實(shí)心輪胎 | |||
無(wú)載最大運(yùn)行速度(可調(diào)) | km/h | 14 | 車身顏色 | / | 定制選配 | |||
滿載最大運(yùn)行速度(可調(diào)) | 12 | 車輛牌照 | / | 選配 |
產(chǎn)品視頻
相關(guān)產(chǎn)品
請(qǐng)留下您想購(gòu)買的機(jī)器,廠家工作人員24小時(shí)內(nèi)與您取得聯(lián)系
手機(jī):13305371167
電話:133-0537-1167
郵編:272100
地址:山東省濟(jì)寧市高新區(qū)山博路8號(hào)
© 濟(jì)寧凱迪沃重工科技有限公司 版權(quán)所有 魯ICP備18027672號(hào)